电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品类型,商品编号,商品售价,商品成本,商品库存,商品描述,供应商名称,生产日期,保质期,品牌,适用性别 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售员姓名,客户姓名,商品名称,商品数量,商品价格,总价,折扣金额,收款方式,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购员姓名,供应商姓名,商品名称,商品数量,商品价格,总价,收货人,联系电话,收货地址,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,商品类型,当前库存数量,库存上限,库存下限,建议采购数量,建议销售价格,最近入库日期,最近出库日期,盘点人员姓名,盘点日期 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,手机号码,地址,出生日期,备注,积分,余额 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系人电话,联系地址,商品类型,合作开始日期,合作结束日期,结算方式 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,手机号码,密码,会员,级,积分,余额,注册日期,生日,邮箱,地址 |
退换货管理 | 订单编号,退换日期,退换类型,商品名称,商品数量,退款金额,实际收款金额,退款方式,退款账号,处理状态,处理人员 |
财务管理 | 收入类型,支出类型,金额,时间,收支来源,支出对象,支出用途,经办人,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,利润报表,库存报表,财务报表,客户报表,供应商报表,会员报表 |
优惠活动管理 | 活动编号,活动名称,活动类型,开始时间,结束时间,优惠方式,优惠金额,限购数量,参与商品,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系电话,职务,薪酬,入职日期,离职日期,工作状态,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,用户姓名,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,配送方式,收货人,收货地址,联系电话,订单状态,备注 |
评价管理 | 评价编号,评价时间,订单编号,评价内容,评价人姓名,商品名称,商品类型,商品编号,评分,追加评价,追加评分 |
收款管理 | 流水号,订单编号,收款方式,收款账户,收款时间,收款人,收款金额,备注 |
发货管理 | 订单编号,发货时间,快递员姓名,快递公司,快递单号,商品名称,商品数量,收货人,收货地址,联系电话,发货状态,备注 |
店铺装修管理 | 顶部导航栏,轮播图,热门商品推荐区,会员专区,热门标签,特价促销区,品牌推荐区,底部链接 |
售后服务管理 | 退款申请,退货申请,维修申请,申诉管理,售后服务电话,邮寄地址,售后服务时间 |
积分管理 | 积分编号,会员编号,操作类型,操作员,操作时间,积分名称,积分数目,备注 |
售卡管理 | 销售编号,售卡日期,销售员姓名,客户姓名,售卡类型,金额,实际收款金额,收款方式,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |